Schuhgrößentabelle
Größentabelle
| Größe (US) | Ferse bis Zeh (cm) | Europäisch |
|---|---|---|
| 7 | 24.5 | 39 |
| 7.5 | 25 | 40 |
| 8 | 25.5 | 41 |
| 8.5 | 26 | 42 |
| 9 | 26.5 | 43 |
| 9.5 | 27 | 44 |
| 10 | 27.5 | 45 |
| 11 | 28 | 46 |
| 12 | 28.5 | 47 |
| 13 | 29 | 48 |
| 14 | 29.5 | 49 |
| 15 | 30 | 50 |
Bitte beachten Sie: Die Größen sind in US-Größen angegeben. Die Schuhgrößen können je nach Land und Hersteller variieren. Die angegebenen Maße beziehen sich nur auf die Fußlänge, nicht auf die Innenlänge oder Einlegesohlenlänge des Schuhs. Bitte wählen Sie Ihre Größe basierend auf Ihrer Fußlänge.
Wie das Produkt gemessen wird